狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
HSP-63
萬(wàn)達(dá)
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)Main technical:
項(xiàng)目Item | 單位Unit | 1號(hào)HSP-63規(guī)格 No. 1 HSP-63 Spec. | 2號(hào)HSP-63規(guī)格 No. 2 HSP-63 Spec. | |
主缸公稱力 Nominal force of master cylinder | KN | 630 | 630 | |
液體工作壓力 Maximum working pressure of liquid | Mpa | 20.3 | 20.3 | |
滑塊行程 Maximum stroke of the slider | mm | 500 | 500 | |
工作臺(tái)距地面高度 Height of workbench from floor | mm | About 920 | About 920 | |
開(kāi)口高度Opening height | mm | 710 | 710 | |
喉深Throat depth | mm | 320 | 320 | |
滑塊速度 Slider speed | 快下 Quick down | mm/s | 260 | 260 |
工進(jìn) Work progress | mm/s | 25 | 25 | |
回程 returning | mm/s | 260 | 260 | |
固定工作臺(tái)尺寸 Fixed table size | 左右L.R | mm | 710 | 710 |
前后F.B | mm | 560 | 560 | |
活動(dòng)工作臺(tái)尺寸 Movable table size | 左右L.R | mm | 600 | 600 |
前后F.B | mm | 500 | 500 | |
電機(jī)功率 Motor power | KW | 15 | 15 | |
重量weight | ton | 約6噸 About 6 tons | 約6噸 About 6 tons |
工作環(huán)境溫度Operating ambient temperature:10-40℃;
相對(duì)濕度:不大于85%;Relative humidity: no more than 85%;